■基本旅行代金(おひとり様)
出発日 A B C D E
2日 4名1室 43,100 46,900 48,900 62,400 63,900
3名1室 43,500 47,400 49,400 62,600 64,300
2名1室 43,700 48,000 50,000 62,900 64,500
1名1室 44,700 49,000 51,000 63,900 65,500
小人 43,100 44,600 44,600 44,600 44,700
出発日 A B C D E
3日 4名1室 46,200 57,900 65,500 66,900 67,600
3名1室 46,900 58,900 66,100 67,900 68,700
2名1室 47,300 60,000 66,600 68,600 69,700
1名1室 49,500 62,100 68,700 70,700 71,900
小人 46,200 50,800 50,800 50,800 50,800
出発日 A B C D E
4日 4名1室 49,500 50,900 68,700 70,800 77,900
3名1室 50,400 52,100 69,600 72,200 79,300
2名1室 51,000 53,000 70,300 73,500 80,500
1名1室 54,300 56,200 73,500 76,700 83,700
小人 49,500 50,900 50,900 51,600 53,900
出発日 A B C D E
5日 4名1室 54,000 61,800 71,900 79,700 96,700
3名1室 55,500 63,600 73,100 81,700 98,600
2名1室 56,700 65,000 74,000 83,500 100,400
1名1室 61,000 69,300 78,200 87,800 104,600
小人 54,000 57,100 57,100 58,200 58,200

■出発日カレンダー
  12月 1月
27 28 29 30 31 1 2 3
2日間 E A A D B C E D
3日間 C A A D B E D -
4日間 C A B E E D - -
5日間 C A B E D - - -

■フライトスケジュール
羽田空港 ⇒ 北海道各地(往路) 区間 北海道各地 ⇒ 羽田空港(復路)
パターン 便名 出発時刻 到着時刻 新千歳 パターン 便名 出発時刻 到着時刻
Aフライト 4711 06:45 08:15 基本フライト 50 07:30 09:05
基本フライト 51 07:00 08:30 基本フライト 4712 08:00 09:30
Aフライト 4713 07:40 09:15 基本フライト 52 08:30 10:05
基本フライト 53 08:00

09:35

基本フライト 4714 08:55 10:25
Aフライト 55 09:00 10:35 基本フライト 54 09:30 11:05
Aフライト 57 09:30 11:05 基本フライト 4716 10:10 11:50
Aフライト 59 10:00 11:35 基本フライト 56 10:30 12:05
Aフライト 4715 10:10 11:40 基本フライト 58 11:30 13:05
Aフライト 61 11:00 12:35 基本フライト 4718 12:20 13:50
Aフライト 4717 11:25 12:55 基本フライト 62 12:30 14:05
Aフライト 63 12:00 13:35 基本フライト 64 13:30 15:05
Aフライト 4795 12:40 14:15 基本フライト 4720 14:00 15:35
Aフライト 65 13:00 14:35 基本フライト 66 14:30 16:05
Aフライト 67 14:00 15:30 基本フライト 4796 15:00 16:35
Aフライト 4719 14:30 16:00 基本フライト 68 15:30 17:05
Aフライト 69 15:00 16:30 基本フライト 70 16:30 18:05
Aフライト 71 16:00 17:30 基本フライト 4722 16:40 18:10
Aフライト 4721 16:20 17:50 Aフライト 72 17:30 19:05
Aフライト 73 17:00 18:30 Aフライト 74 18:30 20:05
Aフライト 77 18:15 19:45 Aフライト 4724 18:45 20:15
Aフライト 4723 18:50 20:20 基本フライト 76 19:25 21:00
Aフライト 4725 19:15 20:45 基本フライト 82 20:35 22:10
Aフライト 79 19:30 21:05 基本フライト 4726 20:55 22:30
Aフライト 81 20:20 21:50 基本フライト 4728 21:25 22:55
Aフライト 4727 20:55 22:30 基本フライト 970 21:40 23:20

4711〜4796便は、AIR DO/ANAコードシェア便となり、エア・ドゥ(ADO)の機材及び乗務員にて運航。機内サービスはADOの基準により行います。

上記の運航スケジュールは2008年11月1日現在のもので、2008年12月の予定スケジュールとなります。
航空ダイヤは予定のため発着時間、航空会社が変更となる場合がございます。増便の取り扱いなど予約時に再度ご確認ください。

乗り遅れによる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻しはできませんのでご注意ください。
また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。

■フライトUP代金(おひとり様1泊につき 単位:円)
Aフライト便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに追加代金が必要となります。
往路 12/28 12/27
12/29〜1/4
UP代金 20,500 追加なし
復路 12/28
1/1
12/27
12/29〜12/31
1/2〜1/4
UP代金 1,200 追加なし

■ホテル追加代金(おひとり様1泊につき 単位:円)
  ルームタイプ 12/27 12/28-12/30 12/31 1/1-1/2 1/3
Aクラス 2-4名・小人 2,500 2,000 4,500 4,500 3,000
1名 4,500 3,500 4,500 4,500 4,500
Bクラス 2-4名・小人 2,000 1,500 3,500 3,000 2,000
1名 3,000 2,500 3,500 3,000 3,500

基本クラス ススキノグリーンホテル2 洋室1〜3名1室
和室4名1室
朝食付 ---
Bクラス 札幌全日空ホテル 洋室1〜3名1室 朝食付 ---
ホテルモントレ札幌 洋室1〜3名1室 朝食付 ---
札幌東急イン 洋室1〜3名1室 朝食付 12/30-12/31
札幌東武ホテル 洋室1〜4名1室 朝食付 ---
Aクラス 札幌エクセルホテル東急 洋室1〜4名1室 朝食付 ---